U.S. immigration courts
82 courts
Courts are ordered by number of asylum decisions.
Found: 82
| Court | State | Judges now | Decisions | Granted | 95% interval |
|---|---|---|---|---|---|
| NEW YORK — IMMIGRATION COURT | NY | 112159 in the stats | 230,030 | 57% | 57% — 57% |
| MIAMI — IMMIGRATION COURT | FL | 4976 in the stats | 104,043 | 19% | 19% — 19% |
| LOS ANGELES — WEST LOS ANGELES IMMIGRATION COURT | CA | 1982 in the stats | 102,979 | 26% | 26% — 27% |
| SAN FRANCISCO — IMMIGRATION COURT | CA | 2980 in the stats | 89,281 | 56% | 56% — 57% |
| BALTIMORE — IMMIGRATION COURT | MD | 2424 in the stats | 36,577 | 40% | 40% — 41% |
| CHICAGO — IMMIGRATION COURT | IL | 4253 in the stats | 35,363 | 42% | 41% — 42% |
| ANNANDALE — IMMIGRATION COURT | VA | 3058 in the stats | 35,000 | 42% | 41% — 42% |
| NEWARK — IMMIGRATION COURT | NJ | 2629 in the stats | 34,754 | 28% | 28% — 28% |
| HOUSTON — IMMIGRATION COURT | TX | 5265 in the stats | 34,401 | 12% | 12% — 12% |
| BOSTON — IMMIGRATION COURT | MA | 1744 in the stats | 32,995 | 42% | 41% — 42% |
| Orlando — IMMIGRATION COURT | FL | 3725 in the stats | 29,748 | 28% | 28% — 29% |
| NEW YORK — IMMIGRATION COURT | NY | 112159 in the stats | 25,813 | 34% | 34% — 35% |
| SEATTLE — IMMIGRATION COURT | WA | 179 in the stats | 25,342 | 27% | 27% — 28% |
| NEW YORK — IMMIGRATION COURT | NY | 112159 in the stats | 22,417 | 33% | 32% — 33% |
| PHILADELPHIA — IMMIGRATION COURT | PA | 1518 in the stats | 21,140 | 34% | 34% — 35% |
| DALLAS — IMMIGRATION COURT | TX | 4534 in the stats | 19,284 | 19% | 18% — 19% |
| ATLANTA — IMMIGRATION COURT | GA | 2631 in the stats | 18,506 | 9% | 8% — 9% |
| SANTA ANA — IMMIGRATION COURT | CA | 2717 in the stats | 18,460 | 19% | 19% — 20% |
| SAN DIEGO — IMMIGRATION COURT | CA | 1023 in the stats | 18,350 | 30% | 29% — 31% |
| MEMPHIS — IMMIGRATION COURT | TN | 2325 in the stats | 16,182 | 27% | 26% — 28% |
| LOS ANGELES — IMMIGRATION COURT | CA | 1618 in the stats | 15,835 | 20% | 19% — 21% |
| DETROIT — IMMIGRATION COURT | MI | 1717 in the stats | 14,588 | 27% | 26% — 27% |
| FORT SNELLING — IMMIGRATION COURT | MN | 2314 in the stats | 14,145 | 21% | 21% — 22% |
| CHARLOTTE — IMMIGRATION COURT | NC | 3119 in the stats | 14,029 | 10% | 10% — 11% |
| DENVER — IMMIGRATION COURT | CO | 1517 in the stats | 13,463 | 34% | 33% — 34% |
| STERLING — STERLING | VA | 2820 in the stats | 13,431 | 25% | 24% — 26% |
| HYATTSVILLE — IMMIGRATION COURT | MD | 2921 in the stats | 13,166 | 39% | 38% — 40% |
| HOUSTON — IMMIGRATION COURT | TX | 5265 in the stats | 12,549 | 6% | 6% — 7% |
| ELIZABETH — IMMIGRATION COURT | NJ | 1218 in the stats | 12,495 | 26% | 25% — 27% |
| CLEVELAND — IMMIGRATION COURT | OH | 1822 in the stats | 11,970 | 19% | 18% — 20% |
| SAN ANTONIO — IMMIGRATION COURT | TX | 2511 in the stats | 11,485 | 30% | 29% — 31% |
| MIAMI — IMMIGRATION COURT | FL | 4976 in the stats | 11,484 | 8% | 7% — 8% |
| PHOENIX — IMMIGRATION COURT | AZ | 117 in the stats | 10,999 | 24% | 23% — 24% |
| NEW ORLEANS — IMMIGRATION COURT | LA | 1415 in the stats | 10,799 | 23% | 22% — 23% |
| HARTFORD — IMMIGRATION COURT | CT | 129 in the stats | 9,338 | 29% | 28% — 30% |
| LAS VEGAS — IMMIGRATION COURT | NV | 68 in the stats | 9,018 | 36% | 35% — 37% |
| OMAHA — IMMIGRATION COURT | NE | 1510 in the stats | 8,625 | 11% | 10% — 11% |
| ANNANDALE — IMMIGRATION COURT | VA | 3058 in the stats | 8,594 | 18% | 18% — 19% |
| WEST VALLEY — IMMIGRATION COURT | UT | 1211 in the stats | 8,553 | 47% | 46% — 48% |
| VAN NUYS — IMMIGRATION COURT | CA | 153 in the stats | 8,255 | 32% | 31% — 33% |
| ADELANTO — IMMIGRATION COURT | CA | 3034 in the stats | 8,000 | 17% | 16% — 17% |
| CONROE — IMMIGRATION COURT | TX | 1219 in the stats | 7,615 | 11% | 11% — 12% |
| OAKDALE — IMMIGRATION COURT | LA | 1225 in the stats | 7,605 | 15% | 14% — 16% |
| HOUSTON — IMMIGRATION COURT | TX | 5265 in the stats | 7,523 | 7% | 6% — 7% |
| LOS FRESNOS — IMMIGRATION COURT | TX | 414 in the stats | 7,215 | 20% | 19% — 21% |
| PORTLAND — IMMIGRATION COURT | OR | 127 in the stats | 7,087 | 31% | 30% — 32% |
| BUFFALO — IMMIGRATION COURT | NY | 914 in the stats | 7,029 | 25% | 24% — 26% |
| JENA — IMMIGRATION COURT | LA | 1326 in the stats | 6,841 | 14% | 13% — 15% |
| PEARSALL — IMMIGRATION COURT | TX | 1433 in the stats | 6,829 | 21% | 20% — 22% |
| KANSAS CITY — IMMIGRATION COURT | MO | 1611 in the stats | 6,741 | 18% | 17% — 19% |
| SACRAMENTO — IMMIGRATION COURT | CA | 115 in the stats | 6,622 | 64% | 63% — 65% |
| TACOMA — IMMIGRATION COURT | WA | 914 in the stats | 6,548 | 23% | 22% — 24% |
| HARLINGEN — IMMIGRATION COURT | TX | 1015 in the stats | 5,977 | 26% | 24% — 27% |
| ELOY — IMMIGRATION COURT | AZ | 716 in the stats | 5,927 | 18% | 18% — 19% |
| IMPERIAL — IMMIGRATION COURT | CA | 1013 in the stats | 5,567 | 30% | 29% — 31% |
| EL PASO — IMMIGRATION COURT | TX | 2427 in the stats | 4,955 | 22% | 21% — 23% |
| CONCORD — IMMIGRATION COURT | CA | 2613 in the stats | 4,822 | 40% | 39% — 42% |
| LUMPKIN — IMMIGRATION COURT | GA | 822 in the stats | 4,771 | 10% | 9% — 10% |
| INDIANAPOLIS — INDIANAPOLIS, INDIANA | IN | 105 in the stats | 4,365 | 11% | 10% — 12% |
| LAREDO — IMMIGRATION COURT | TX | 1011 in the stats | 4,284 | 17% | 16% — 18% |
| EL PASO — IMMIGRATION COURT | TX | 2427 in the stats | 4,173 | 14% | 13% — 15% |
| AURORA — IMMIGRATION COURT | CO | 1417 in the stats | 4,024 | 21% | 19% — 22% |
| TUCSON — IMMIGRATION COURT | AZ | 54 in the stats | 3,979 | 29% | 28% — 31% |
| OTERO — IMMIGRATION COURT | NM | 714 in the stats | 3,887 | 19% | 18% — 21% |
| HONOLULU — IMMIGRATION COURT | HI | 73 in the stats | 3,834 | 63% | 61% — 64% |
| FLORENCE — IMMIGRATION COURT | AZ | 58 in the stats | 3,499 | 17% | 15% — 18% |
| OTAY MESA — IMMIGRATION COURT | CA | 97 in the stats | 3,008 | 29% | 28% — 31% |
| CHELMSFORD — IMMIGRATION COURT | MA | 2412 in the stats | 2,888 | 31% | 29% — 33% |
| NAPANOCH — IMMIGRATION COURT | NY | 14 in the stats | 2,618 | 36% | 34% — 38% |
| ATLANTA — IMMIGRATION COURT | GA | 2631 in the stats | 2,098 | 7% | 6% — 9% |
| HAGATNA — IMMIGRATION COURT | GU | 31 in the stats | 1,545 | 47% | 44% — 49% |
| BATON ROUGE — IMMIGRATION COURT | LA | 42 in the stats | 1,406 | 0% | 0% — 1% |
| PORTLAND — IMMIGRATION COURT | OR | 127 in the stats | 1,140 | 17% | 15% — 19% |
| GUAYNABO — IMMIGRATION COURT | PR | 35 in the stats | 1,036 | 40% | 37% — 43% |
| LOS FRESNOS — IMMIGRATION COURT | TX | 414 in the stats | 975 | 10% | 8% — 12% |
| CHELMSFORD — IMMIGRATION COURT | MA | 2412 in the stats | 909 | 52% | 48% — 55% |
| SAIPAN — IMMIGRATION COURT | MP | 30 in the stats | 18 | 6% | 1% — 26% |
| OIT SD Test — OIT TEST BASE CITY - ECAS | VA | 00 in the stats | 3 | 0% | 0% — 56% |
| EL CENTRO — IMMIGRATION COURT | CA | 00 in the stats | 1 | 0% | 0% — 79% |
| No code in the source | — | 00 in the stats | 1 | 0% | 0% — 79% |
| SAN PEDRO — IMMIGRATION COURT | CA | 00 in the stats | 1 | 0% | 0% — 79% |
| BATAVIA — IMMIGRATION COURT | NY | 20 in the stats | 1 | 0% | 0% — 79% |
The release contains decisions whose court or judge code is blank. They have no page — there is nothing to link to — but they are not excluded from the totals: a decision is still a decision.
How this percentage is calculated
Grant rate = granted / (granted + denied). Administrative closures, withdrawals, abandonment and "not adjudicated" are excluded from the denominator. The unit of count is a decision per proceeding, not per application: applicants almost always file asylum, withholding and CAT protection together. Withholding and CAT grants are counted separately from asylum. U.S. fiscal year: October 1 – September 30.