Иммиграционные суды США
82 судов
Суды отсортированы по объёму решений по убежищу.
Найдено: 82
| Суд | Штат | Судей сейчас | Решений | Одобрено | 95% интервал |
|---|---|---|---|---|---|
| NEW YORK — IMMIGRATION COURT | NY | 112в статистике 159 | 230 030 | 57% | 57% — 57% |
| MIAMI — IMMIGRATION COURT | FL | 49в статистике 76 | 104 043 | 19% | 19% — 19% |
| LOS ANGELES — WEST LOS ANGELES IMMIGRATION COURT | CA | 19в статистике 82 | 102 979 | 26% | 26% — 27% |
| SAN FRANCISCO — IMMIGRATION COURT | CA | 29в статистике 80 | 89 281 | 56% | 56% — 57% |
| BALTIMORE — IMMIGRATION COURT | MD | 24в статистике 24 | 36 577 | 40% | 40% — 41% |
| CHICAGO — IMMIGRATION COURT | IL | 42в статистике 53 | 35 363 | 42% | 41% — 42% |
| ANNANDALE — IMMIGRATION COURT | VA | 30в статистике 58 | 35 000 | 42% | 41% — 42% |
| NEWARK — IMMIGRATION COURT | NJ | 26в статистике 29 | 34 754 | 28% | 28% — 28% |
| HOUSTON — IMMIGRATION COURT | TX | 52в статистике 65 | 34 401 | 12% | 12% — 12% |
| BOSTON — IMMIGRATION COURT | MA | 17в статистике 44 | 32 995 | 42% | 41% — 42% |
| Orlando — IMMIGRATION COURT | FL | 37в статистике 25 | 29 748 | 28% | 28% — 29% |
| NEW YORK — IMMIGRATION COURT | NY | 112в статистике 159 | 25 813 | 34% | 34% — 35% |
| SEATTLE — IMMIGRATION COURT | WA | 17в статистике 9 | 25 342 | 27% | 27% — 28% |
| NEW YORK — IMMIGRATION COURT | NY | 112в статистике 159 | 22 417 | 33% | 32% — 33% |
| PHILADELPHIA — IMMIGRATION COURT | PA | 15в статистике 18 | 21 140 | 34% | 34% — 35% |
| DALLAS — IMMIGRATION COURT | TX | 45в статистике 34 | 19 284 | 19% | 18% — 19% |
| ATLANTA — IMMIGRATION COURT | GA | 26в статистике 31 | 18 506 | 9% | 8% — 9% |
| SANTA ANA — IMMIGRATION COURT | CA | 27в статистике 17 | 18 460 | 19% | 19% — 20% |
| SAN DIEGO — IMMIGRATION COURT | CA | 10в статистике 23 | 18 350 | 30% | 29% — 31% |
| MEMPHIS — IMMIGRATION COURT | TN | 23в статистике 25 | 16 182 | 27% | 26% — 28% |
| LOS ANGELES — IMMIGRATION COURT | CA | 16в статистике 18 | 15 835 | 20% | 19% — 21% |
| DETROIT — IMMIGRATION COURT | MI | 17в статистике 17 | 14 588 | 27% | 26% — 27% |
| FORT SNELLING — IMMIGRATION COURT | MN | 23в статистике 14 | 14 145 | 21% | 21% — 22% |
| CHARLOTTE — IMMIGRATION COURT | NC | 31в статистике 19 | 14 029 | 10% | 10% — 11% |
| DENVER — IMMIGRATION COURT | CO | 15в статистике 17 | 13 463 | 34% | 33% — 34% |
| STERLING — STERLING | VA | 28в статистике 20 | 13 431 | 25% | 24% — 26% |
| HYATTSVILLE — IMMIGRATION COURT | MD | 29в статистике 21 | 13 166 | 39% | 38% — 40% |
| HOUSTON — IMMIGRATION COURT | TX | 52в статистике 65 | 12 549 | 6% | 6% — 7% |
| ELIZABETH — IMMIGRATION COURT | NJ | 12в статистике 18 | 12 495 | 26% | 25% — 27% |
| CLEVELAND — IMMIGRATION COURT | OH | 18в статистике 22 | 11 970 | 19% | 18% — 20% |
| SAN ANTONIO — IMMIGRATION COURT | TX | 25в статистике 11 | 11 485 | 30% | 29% — 31% |
| MIAMI — IMMIGRATION COURT | FL | 49в статистике 76 | 11 484 | 8% | 7% — 8% |
| PHOENIX — IMMIGRATION COURT | AZ | 11в статистике 7 | 10 999 | 24% | 23% — 24% |
| NEW ORLEANS — IMMIGRATION COURT | LA | 14в статистике 15 | 10 799 | 23% | 22% — 23% |
| HARTFORD — IMMIGRATION COURT | CT | 12в статистике 9 | 9 338 | 29% | 28% — 30% |
| LAS VEGAS — IMMIGRATION COURT | NV | 6в статистике 8 | 9 018 | 36% | 35% — 37% |
| OMAHA — IMMIGRATION COURT | NE | 15в статистике 10 | 8 625 | 11% | 10% — 11% |
| ANNANDALE — IMMIGRATION COURT | VA | 30в статистике 58 | 8 594 | 18% | 18% — 19% |
| WEST VALLEY — IMMIGRATION COURT | UT | 12в статистике 11 | 8 553 | 47% | 46% — 48% |
| VAN NUYS — IMMIGRATION COURT | CA | 15в статистике 3 | 8 255 | 32% | 31% — 33% |
| ADELANTO — IMMIGRATION COURT | CA | 30в статистике 34 | 8 000 | 17% | 16% — 17% |
| CONROE — IMMIGRATION COURT | TX | 12в статистике 19 | 7 615 | 11% | 11% — 12% |
| OAKDALE — IMMIGRATION COURT | LA | 12в статистике 25 | 7 605 | 15% | 14% — 16% |
| HOUSTON — IMMIGRATION COURT | TX | 52в статистике 65 | 7 523 | 7% | 6% — 7% |
| LOS FRESNOS — IMMIGRATION COURT | TX | 4в статистике 14 | 7 215 | 20% | 19% — 21% |
| PORTLAND — IMMIGRATION COURT | OR | 12в статистике 7 | 7 087 | 31% | 30% — 32% |
| BUFFALO — IMMIGRATION COURT | NY | 9в статистике 14 | 7 029 | 25% | 24% — 26% |
| JENA — IMMIGRATION COURT | LA | 13в статистике 26 | 6 841 | 14% | 13% — 15% |
| PEARSALL — IMMIGRATION COURT | TX | 14в статистике 33 | 6 829 | 21% | 20% — 22% |
| KANSAS CITY — IMMIGRATION COURT | MO | 16в статистике 11 | 6 741 | 18% | 17% — 19% |
| SACRAMENTO — IMMIGRATION COURT | CA | 11в статистике 5 | 6 622 | 64% | 63% — 65% |
| TACOMA — IMMIGRATION COURT | WA | 9в статистике 14 | 6 548 | 23% | 22% — 24% |
| HARLINGEN — IMMIGRATION COURT | TX | 10в статистике 15 | 5 977 | 26% | 24% — 27% |
| ELOY — IMMIGRATION COURT | AZ | 7в статистике 16 | 5 927 | 18% | 18% — 19% |
| IMPERIAL — IMMIGRATION COURT | CA | 10в статистике 13 | 5 567 | 30% | 29% — 31% |
| EL PASO — IMMIGRATION COURT | TX | 24в статистике 27 | 4 955 | 22% | 21% — 23% |
| CONCORD — IMMIGRATION COURT | CA | 26в статистике 13 | 4 822 | 40% | 39% — 42% |
| LUMPKIN — IMMIGRATION COURT | GA | 8в статистике 22 | 4 771 | 10% | 9% — 10% |
| INDIANAPOLIS — INDIANAPOLIS, INDIANA | IN | 10в статистике 5 | 4 365 | 11% | 10% — 12% |
| LAREDO — IMMIGRATION COURT | TX | 10в статистике 11 | 4 284 | 17% | 16% — 18% |
| EL PASO — IMMIGRATION COURT | TX | 24в статистике 27 | 4 173 | 14% | 13% — 15% |
| AURORA — IMMIGRATION COURT | CO | 14в статистике 17 | 4 024 | 21% | 19% — 22% |
| TUCSON — IMMIGRATION COURT | AZ | 5в статистике 4 | 3 979 | 29% | 28% — 31% |
| OTERO — IMMIGRATION COURT | NM | 7в статистике 14 | 3 887 | 19% | 18% — 21% |
| HONOLULU — IMMIGRATION COURT | HI | 7в статистике 3 | 3 834 | 63% | 61% — 64% |
| FLORENCE — IMMIGRATION COURT | AZ | 5в статистике 8 | 3 499 | 17% | 15% — 18% |
| OTAY MESA — IMMIGRATION COURT | CA | 9в статистике 7 | 3 008 | 29% | 28% — 31% |
| CHELMSFORD — IMMIGRATION COURT | MA | 24в статистике 12 | 2 888 | 31% | 29% — 33% |
| NAPANOCH — IMMIGRATION COURT | NY | 1в статистике 4 | 2 618 | 36% | 34% — 38% |
| ATLANTA — IMMIGRATION COURT | GA | 26в статистике 31 | 2 098 | 7% | 6% — 9% |
| HAGATNA — IMMIGRATION COURT | GU | 3в статистике 1 | 1 545 | 47% | 44% — 49% |
| BATON ROUGE — IMMIGRATION COURT | LA | 4в статистике 2 | 1 406 | 0% | 0% — 1% |
| PORTLAND — IMMIGRATION COURT | OR | 12в статистике 7 | 1 140 | 17% | 15% — 19% |
| GUAYNABO — IMMIGRATION COURT | PR | 3в статистике 5 | 1 036 | 40% | 37% — 43% |
| LOS FRESNOS — IMMIGRATION COURT | TX | 4в статистике 14 | 975 | 10% | 8% — 12% |
| CHELMSFORD — IMMIGRATION COURT | MA | 24в статистике 12 | 909 | 52% | 48% — 55% |
| SAIPAN — IMMIGRATION COURT | MP | 3в статистике 0 | 18 | 6% | 1% — 26% |
| OIT SD Test — OIT TEST BASE CITY - ECAS | VA | 0в статистике 0 | 3 | 0% | 0% — 56% |
| EL CENTRO — IMMIGRATION COURT | CA | 0в статистике 0 | 1 | 0% | 0% — 79% |
| Код в источнике отсутствует | — | 0в статистике 0 | 1 | 0% | 0% — 79% |
| SAN PEDRO — IMMIGRATION COURT | CA | 0в статистике 0 | 1 | 0% | 0% — 79% |
| BATAVIA — IMMIGRATION COURT | NY | 2в статистике 0 | 1 | 0% | 0% — 79% |
В выгрузке есть решения, у которых код суда или судьи не заполнен. Открыть карточку по ним нельзя — ссылаться не на что, — но из общих итогов они не исключены: решение остаётся решением.
Как считается этот процент
Процент одобрения = granted / (granted + denied). Административные закрытия, отзывы, abandonment и «not adjudicated» в знаменатель не входят. Единица счёта — решение по производству, а не заявление: заявитель почти всегда подаёт убежище, withholding и защиту по Конвенции против пыток одним пакетом. Защита по withholding и CAT считается отдельно от убежища. Фискальный год США: 1 октября — 30 сентября.