Особые программы
Часть дел суд ведёт по особым правилам: ускоренное рассмотрение для недавно прибывших, «Оставайтесь в Мексике», дела семей с детьми, дела несовершеннолетних. Такое дело помечено в базе суда — здесь видно, чем эти дела заканчиваются.
Пометка стоит на деле, а не на решении. У одного дела их может быть несколько, поэтому строки не складываются в общий итог.
| Программа | Решений | Одобрено | 95% интервал |
|---|---|---|---|
| процесс управления делами CaseFlow | 96 533 | 32% | 32% — 32% |
| ускоренный докет (Dedicated Docket) | 62 400 | 25% | 25% — 26% |
| семьи с детьми (Family Units) | 37 934 | 23% | 22% — 23% |
| дело изъято из общего порядка | 11 950 | 53% | 52% — 54% |
| дело по президентскому указу | 10 469 | 10% | 10% — 11% |
| адрес неизвестен | 7 223 | 10% | 9% — 11% |
| альтернатива содержанию под стражей | 6 682 | 6% | 6% — 7% |
| программа «Оставайтесь в Мексике» (MPP) | 6 380 | 24% | 23% — 25% |
| инициатива по делам вне календаря | 5 655 | 38% | 36% — 39% |
| предварительное слушание | 4 741 | 28% | 27% — 29% |
| порядок работы с приказами о переносе | 4 058 | 48% | 47% — 50% |
| электронный мониторинг | 3 885 | 21% | 19% — 22% |
| вертикальное сопровождение дела | 3 804 | 44% | 42% — 45% |
| слушание о гражданском содержании под стражей | 3 754 | 26% | 25% — 28% |
| портовый суд 2, Отай-Меса | 3 429 | 42% | 40% — 44% |
| возврат дела по NACARA | 3 292 | 1% | 1% — 1% |
| дело Mendez-Rojas | 3 233 | 43% | 41% — 45% |
| раздел 203 NACARA | 3 040 | 4% | 3% — 5% |
| дела DHS с содержанием под стражей более полугода | 2 629 | 22% | 21% — 24% |
| отложенное решение о приостановке высылки | 2 467 | 12% | 11% — 14% |
| докет ожидания | 1 189 | 33% | 30% — 36% |
| женщины | 1 088 | 34% | 31% — 37% |
| сортировочное предварительное слушание | 982 | 37% | 34% — 40% |
| коллективный иск Franco | 952 | 17% | 14% — 19% |
| NTA не подан в течение 120 дней после назначенной даты выезда | 780 | 1% | 1% — 2% |
| закон о справедливости к беженцам из Гаити | 687 | 3% | 2% — 5% |
| пилотная программа альтернатив содержанию под стражей | 678 | 23% | 20% — 26% |
| коллективный иск Padilla | 556 | 41% | 37% — 45% |
| правило об офисах убежища | 496 | 33% | 29% — 37% |
| временное окончательное правило | 478 | 58% | 53% — 62% |
| недавно прибывшие (Recent Arrival) | 361 | 22% | 18% — 27% |
| дела китайских граждан с судна Golden Venture | 284 | 17% | 13% — 22% |
| мировое соглашение Vangala | 281 | 18% | 14% — 23% |
| пересмотр содержания под стражей | 279 | 9% | 6% — 12% |
| дела китайских граждан, задержанных в Калифорнии | 255 | 19% | 15% — 24% |
| коллективный иск Barahona | 251 | 12% | 9% — 17% |
| иждивенцы по NACARA | 226 | 8% | 5% — 12% |
| ходатайства по норме 244(i) | 224 | 8% | 5% — 12% |
| бесплатное представительство по программе EOIR | 201 | 32% | 26% — 39% |
| гаитяне вне учреждения Krome | 145 | 4% | 2% — 9% |
| кубинско-никарагуанская программа | 135 | 4% | 2% — 9% |
| Центральная Америка, 2018 год | 108 | 52% | 43% — 61% |
| NACARA | 96 | 8% | 4% — 16% |
| высылка по соглашению сторон | 86 | 23% | 16% — 33% |
| портовый суд 1, Отай-Меса | 71 | 21% | 13% — 32% |
| коллективный иск Brito | 62 | 8% | 3% — 18% |
| перенесённые дела Майами | 56 | 13% | 6% — 24% |
| льготный период UPM | 53 | 28% | 18% — 42% |
| дело TEFEL | 53 | 0% | 0% — 7% |
| управление докетом | 49 | 18% | 10% — 31% |
| домашний комендантский час | 49 | 78% | 64% — 87% |
| отмена высылки | 34 | 21% | 10% — 37% |
| учреждение Camp Hill | 33 | 0% | 0% — 10% |
| коллективный иск Al Otro Lado | 30 | 23% | 12% — 41% |
| программа вечерних заседаний, Лос-Анджелес | 24 | 0% | 0% — 14% |
| принудительная стерилизация | 24 | 79% | 60% — 91% |
| статусное совещание | 20 | 30% | 15% — 52% |
| требуется разрешение на перевод (только Оукдейл) | 19 | 5% | 1% — 25% |
| программа SEP-P, для родителя | 18 | 33% | 16% — 56% |
| вопрос о помиловании, программа Флориды (только Майами) | 17 | 29% | 13% — 53% |
| возвращённое дело программы для заключённых | 16 | 0% | 0% — 19% |
| программа SEP-C, для ребёнка | 9 | 22% | 6% — 55% |
| суд в аэропорту Майами | 9 | 0% | 0% — 30% |
| третья страна | 6 | 0% | 0% — 39% |
| 2 | 6 | 17% | 3% — 56% |
| высылка по соглашению (только Krome, Флорида) | 3 | 33% | 6% — 79% |
| слушание об условном освобождении | 2 | 50% | 9% — 91% |
| иск Spellman | 2 | 0% | 0% — 66% |
| в высылке по соглашению отказано | 2 | 0% | 0% — 66% |
| XX | 2 | 0% | 0% — 66% |
| залог по делу Rodriguez | 1 | 0% | 0% — 79% |
| Сан-Диего — высылка | 1 | 0% | 0% — 79% |
| дела Javier Lopera | 1 | 0% | 0% — 79% |
| 9 | 1 | 0% | 0% — 79% |
| пограничный патруль, Чула-Виста | 1 | 0% | 0% — 79% |
| центр Port Isabel | 1 | 100% | 21% — 100% |
| административное закрытие дел с переоформленным NTA | 1 | 100% | 21% — 100% |
| Мэриленд — DHS | 1 | 0% | 0% — 79% |
| пограничный патруль, Браунсфилд | 1 | 0% | 0% — 79% |
| ` | 1 | 100% | 21% — 100% |
Как считается этот процент
Процент одобрения = granted / (granted + denied). Административные закрытия, отзывы, abandonment и «not adjudicated» в знаменатель не входят. Единица счёта — решение по производству, а не заявление: заявитель почти всегда подаёт убежище, withholding и защиту по Конвенции против пыток одним пакетом. Защита по withholding и CAT считается отдельно от убежища. Фискальный год США: 1 октября — 30 сентября.