Гражданства заявителей
163 стран
Процент одобрения убежища по гражданству заявителя. Состав дел у разных стран разный, и это половина объяснения того, почему проценты у судей расходятся.
Показаны страны, по которым есть хотя бы 50 решений по существу. Названия — как в справочнике EOIR, включая устаревшие: «KIRGHIZIA (KYRGYZSTAN)», «BYELORUSSIA (BELARUS)».
Название английское, как в источнике. Работает и устаревший вариант, и современный в скобках.
Найдено: 163
| Страна | Решений | Одобрено | 95% интервал |
|---|---|---|---|
| CHINA | 165 247 | 60% | 59% — 60% |
| EL SALVADOR | 136 367 | 18% | 18% — 18% |
| GUATEMALA | 121 859 | 17% | 17% — 17% |
| HONDURAS | 98 207 | 16% | 16% — 17% |
| MEXICO | 95 404 | 10% | 9% — 10% |
| COLOMBIA | 56 489 | 23% | 23% — 24% |
| INDIA | 54 236 | 47% | 46% — 47% |
| HAITI | 52 626 | 15% | 14% — 15% |
| NICARAGUA | 46 681 | 26% | 26% — 27% |
| VENEZUELA | 44 695 | 36% | 35% — 36% |
| ECUADOR | 30 989 | 14% | 14% — 14% |
| CUBA | 27 560 | 30% | 29% — 31% |
| RUSSIA | 26 277 | 68% | 67% — 68% |
| PERU | 22 328 | 19% | 19% — 20% |
| BRAZIL | 18 608 | 17% | 17% — 18% |
| ETHIOPIA | 14 369 | 64% | 64% — 65% |
| ALBANIA | 14 117 | 56% | 55% — 56% |
| BANGLADESH | 13 944 | 46% | 45% — 47% |
| CAMEROON | 13 581 | 62% | 61% — 63% |
| PAKISTAN | 12 899 | 39% | 38% — 40% |
| INDONESIA | 11 610 | 32% | 31% — 33% |
| NEPAL | 10 921 | 68% | 68% — 69% |
| SOMALIA | 10 485 | 49% | 48% — 50% |
| NIGERIA | 10 028 | 40% | 39% — 41% |
| IRAN | 9 718 | 57% | 56% — 58% |
| ARMENIA | 9 685 | 51% | 50% — 52% |
| EGYPT | 9 167 | 68% | 67% — 69% |
| MAURITANIA | 8 892 | 36% | 35% — 37% |
| GUINEA | 8 770 | 49% | 48% — 50% |
| AFGHANISTAN | 8 275 | 67% | 66% — 68% |
| YUGOSLAVIA | 7 165 | 50% | 48% — 51% |
| ERITREA | 6 846 | 71% | 70% — 72% |
| IRAQ | 6 777 | 65% | 64% — 66% |
| UKRAINE | 5 965 | 56% | 54% — 57% |
| TURKIYE | 5 480 | 53% | 52% — 54% |
| ROMANIA | 5 445 | 31% | 30% — 32% |
| SRI LANKA | 5 327 | 57% | 55% — 58% |
| GHANA | 5 297 | 30% | 29% — 32% |
| UZBEKISTAN | 4 825 | 52% | 50% — 53% |
| SENEGAL | 4 767 | 18% | 16% — 19% |
| PHILIPPINES | 4 377 | 11% | 11% — 12% |
| SOVIET UNION | 4 203 | 81% | 79% — 82% |
| LIBERIA | 4 168 | 46% | 45% — 48% |
| GEORGIA | 3 924 | 50% | 48% — 51% |
| JAMAICA | 3 582 | 12% | 11% — 13% |
| VIETNAM | 3 564 | 24% | 23% — 25% |
| SIERRA LEONE | 3 389 | 38% | 36% — 40% |
| DOMINICAN REPUBLIC | 3 206 | 9% | 8% — 10% |
| CONGO | 3 155 | 55% | 53% — 56% |
| BURMA (MYANMAR) | 3 051 | 70% | 69% — 72% |
| IVORY COAST (COTE D'IVOIRE) | 2 985 | 50% | 48% — 51% |
| KENYA | 2 973 | 42% | 41% — 44% |
| SUDAN | 2 882 | 52% | 50% — 54% |
| SYRIA | 2 869 | 60% | 58% — 62% |
| LEBANON | 2 707 | 35% | 33% — 37% |
| BOLIVIA | 2 656 | 14% | 13% — 16% |
| GAMBIA | 2 609 | 44% | 42% — 45% |
| BULGARIA | 2 356 | 42% | 40% — 44% |
| JORDAN | 2 342 | 27% | 25% — 29% |
| BELARUS | 2 266 | 81% | 80% — 83% |
| TOGO | 2 226 | 51% | 49% — 54% |
| FIJI | 2 217 | 42% | 40% — 44% |
| KIRGHIZIA (KYRGYZSTAN) | 2 101 | 58% | 56% — 60% |
| MALI | 2 071 | 49% | 47% — 51% |
| UGANDA | 2 057 | 62% | 60% — 65% |
| DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO | 2 025 | 50% | 48% — 52% |
| ANGOLA | 1 994 | 47% | 45% — 49% |
| BURKINA FASO | 1 987 | 64% | 62% — 66% |
| POLAND | 1 988 | 14% | 13% — 16% |
| KAZAKHSTAN | 1 836 | 62% | 60% — 64% |
| STATELESS - ALIEN UNABLE TO NAME A COUNTRY | 1 773 | 67% | 65% — 70% |
| MOLDAVIA (MOLDOVA) | 1 739 | 64% | 62% — 66% |
| ZIMBABWE | 1 585 | 51% | 49% — 54% |
| LAOS | 1 394 | 21% | 19% — 23% |
| CHILE | 1 373 | 16% | 14% — 18% |
| ARGENTINA | 1 364 | 13% | 11% — 15% |
| AZERBAIJAN | 1 340 | 61% | 59% — 64% |
| MONGOLIA | 1 338 | 51% | 48% — 53% |
| YEMEN | 1 330 | 38% | 36% — 41% |
| GUYANA | 1 268 | 15% | 13% — 17% |
| RWANDA | 1 262 | 62% | 59% — 64% |
| ALGERIA | 1 019 | 38% | 35% — 41% |
| BURUNDI | 1 007 | 51% | 48% — 54% |
| KOSOVO | 946 | 70% | 67% — 73% |
| TAJIKISTAN (TADZHIK) | 908 | 54% | 50% — 57% |
| MACEDONIA | 899 | 32% | 29% — 35% |
| ISRAEL | 897 | 30% | 27% — 33% |
| SERBIA MONTENEGRO | 889 | 55% | 52% — 58% |
| BYELORUSSIA (BELARUS) | 883 | 73% | 70% — 76% |
| SOUTH AFRICA | 777 | 31% | 27% — 34% |
| ZAIRE | 717 | 59% | 55% — 63% |
| CAMBODIA | 703 | 22% | 19% — 25% |
| PANAMA | 668 | 22% | 19% — 25% |
| BELIZE | 635 | 14% | 12% — 17% |
| MOROCCO | 615 | 23% | 19% — 26% |
| BOSNIA-HERZEGOVINA | 582 | 40% | 36% — 44% |
| CHAD | 545 | 60% | 56% — 64% |
| TRINIDAD AND TOBAGO | 544 | 10% | 8% — 13% |
| HUNGARY | 535 | 21% | 18% — 24% |
| NIGER | 515 | 34% | 30% — 39% |
| KAMPUCHEA | 499 | 42% | 38% — 46% |
| UNITED KINGDOM | 486 | 34% | 30% — 39% |
| GERMANY | 432 | 25% | 22% — 30% |
| LIBYA | 432 | 61% | 56% — 65% |
| SAUDI ARABIA | 423 | 57% | 52% — 61% |
| TANZANIA | 413 | 35% | 30% — 39% |
| UNKNOWN COUNTRY | 406 | 31% | 27% — 36% |
| LITHUANIA | 402 | 29% | 25% — 33% |
| COSTA RICA | 396 | 16% | 13% — 20% |
| SOUTH KOREA | 381 | 15% | 11% — 19% |
| LATVIA | 379 | 41% | 36% — 46% |
| TURKMENISTAN | 373 | 67% | 62% — 71% |
| PORTUGAL | 341 | 18% | 14% — 22% |
| THAILAND | 332 | 14% | 10% — 18% |
| CENTRAL AFRICAN REPUBLIC | 327 | 52% | 47% — 57% |
| KUWAIT | 324 | 38% | 33% — 44% |
| MALAYSIA | 322 | 30% | 25% — 35% |
| BENIN | 305 | 38% | 32% — 43% |
| ITALY | 294 | 19% | 15% — 24% |
| SPAIN | 279 | 10% | 7% — 14% |
| CROATIA | 278 | 37% | 32% — 43% |
| CANADA | 268 | 34% | 29% — 40% |
| ESTONIA | 263 | 39% | 33% — 45% |
| NO NATIONALITY | 261 | 39% | 33% — 45% |
| ZAMBIA | 260 | 44% | 38% — 50% |
| TUNISIA | 252 | 29% | 24% — 35% |
| FRANCE | 244 | 25% | 20% — 30% |
| SURINAME | 242 | 21% | 17% — 27% |
| BAHAMAS | 242 | 10% | 6% — 14% |
| CZECHOSLOVAKIA | 223 | 26% | 20% — 32% |
| PALESTINE | 214 | 40% | 33% — 46% |
| SLOVAK REPUBLIC | 201 | 26% | 20% — 32% |
| DJIBOUTI | 197 | 66% | 60% — 73% |
| URUGUAY | 175 | 14% | 10% — 20% |
| GREECE | 171 | 40% | 33% — 47% |
| BHUTAN | 168 | 49% | 42% — 57% |
| TAIWAN | 155 | 14% | 10% — 21% |
| GUINEA BISSAU | 149 | 32% | 25% — 39% |
| GABON | 149 | 38% | 30% — 46% |
| JAPAN | 135 | 27% | 21% — 35% |
| EQUATORIAL GUINEA | 126 | 36% | 28% — 44% |
| PARAGUAY | 124 | 17% | 11% — 25% |
| CZECH REPUBLIC | 119 | 21% | 15% — 29% |
| BELGIUM | 119 | 30% | 23% — 39% |
| SINGAPORE | 115 | 43% | 34% — 52% |
| UNITED ARAB EMIRATES | 113 | 66% | 57% — 74% |
| MALAWI | 112 | 43% | 34% — 52% |
| NETHERLANDS | 99 | 24% | 17% — 34% |
| SOUTH SUDAN | 96 | 10% | 6% — 18% |
| BAHRAIN | 94 | 20% | 13% — 29% |
| SEYCHELLES | 93 | 46% | 36% — 56% |
| MONTENEGRO | 92 | 55% | 45% — 65% |
| FEDERATED STATES OF MICRONESIA | 91 | 3% | 1% — 9% |
| HONG KONG | 91 | 30% | 21% — 40% |
| SWEDEN | 77 | 23% | 15% — 34% |
| SLOVENIA | 75 | 35% | 25% — 46% |
| IRELAND | 75 | 20% | 13% — 30% |
| NORTH KOREA | 66 | 42% | 31% — 54% |
| CAPE VERDE | 62 | 5% | 2% — 13% |
| AUSTRALIA | 57 | 9% | 4% — 19% |
| QATAR | 54 | 50% | 37% — 63% |
| DOMINICA | 50 | 6% | 2% — 16% |
| AUSTRIA | 50 | 34% | 22% — 48% |
Как считается этот процент
Процент одобрения = granted / (granted + denied). Административные закрытия, отзывы, abandonment и «not adjudicated» в знаменатель не входят. Единица счёта — решение по производству, а не заявление: заявитель почти всегда подаёт убежище, withholding и защиту по Конвенции против пыток одним пакетом. Защита по withholding и CAT считается отдельно от убежища. Фискальный год США: 1 октября — 30 сентября.