MACEDONIA
Решения по убежищу для заявителей этого гражданства во всех иммиграционных судах США.
32%
Процент одобрения убежища
из 899 решений · FY1988–FY2026
95% интервал: 29% — 35%
- одобрено:
- 285
- отказано:
- 614
Как считается этот процент
Как это выглядит на фоне остальных
- MACEDONIA32% (899)
- Все суды США33% (1 350 724)
Сравнение не учитывает, какие дела кому достались: у судей разный состав заявителей по гражданству, разные доли задержанных и разные доли тех, у кого был адвокат. Разница в процентах сама по себе не означает разного отношения к одинаковым делам.
Динамика по фискальным годам
Фискальный год США: 1 октября — 30 сентября.
Годы, где решений меньше 10, на графике не показаны (17): на такой выборке процент — шум. В таблице они есть.
Показать таблицей
| Период | решений | одобрено | 95% интервал |
|---|---|---|---|
| FY2026неполный | 6 | 0% | 0% — 39% |
| FY2025 | 7 | 86% | 49% — 97% |
| FY2024 | 7 | 57% | 25% — 84% |
| FY2023 | 4 | 75% | 30% — 95% |
| FY2022 | 7 | 100% | 65% — 100% |
| FY2021 | 1 | 100% | 21% — 100% |
| FY2020 | 6 | 50% | 19% — 81% |
| FY2019 | 11 | 45% | 21% — 72% |
| FY2018 | 10 | 60% | 31% — 83% |
| FY2017 | 5 | 80% | 38% — 96% |
| FY2016 | 4 | 100% | 51% — 100% |
| FY2015 | 6 | 50% | 19% — 81% |
| FY2014 | 7 | 71% | 36% — 92% |
| FY2013 | 14 | 36% | 16% — 61% |
| FY2012 | 14 | 29% | 12% — 55% |
| FY2011 | 17 | 47% | 26% — 69% |
| FY2010 | 16 | 63% | 39% — 82% |
| FY2009 | 32 | 47% | 31% — 64% |
| FY2008 | 31 | 39% | 24% — 56% |
| FY2007 | 45 | 62% | 48% — 75% |
| FY2006 | 42 | 48% | 33% — 62% |
| FY2005 | 61 | 31% | 21% — 44% |
| FY2004 | 66 | 21% | 13% — 33% |
| FY2003 | 73 | 30% | 21% — 41% |
| FY2002 | 59 | 31% | 20% — 43% |
| FY2001 | 63 | 24% | 15% — 36% |
| FY2000 | 43 | 7% | 2% — 19% |
| FY1999 | 51 | 24% | 14% — 37% |
| FY1998 | 75 | 17% | 10% — 27% |
| FY1997 | 46 | 22% | 12% — 36% |
| FY1996 | 38 | 11% | 4% — 24% |
| FY1995 | 22 | 9% | 3% — 28% |
| FY1994 | 4 | 0% | 0% — 49% |
| FY1993 | 1 | 0% | 0% — 79% |
| FY1992 | 1 | 0% | 0% — 79% |
| FY1990 | 2 | 0% | 0% — 66% |
| FY1989 | 1 | 0% | 0% — 79% |
| FY1988 | 1 | 0% | 0% — 79% |
Представитель
«С представителем» означает запись о вступлении представителя респондента в дело не позже даты решения. Имени представителя в выгрузке нет. Разрыв между представленными и непредставленными отражает и качество помощи, и то, каким делам вообще находят адвоката, — из этих цифр не следует, что адвокат повышает шансы именно на столько.
- С представителем36% (662)
- Без представителя19% (237)
Содержание под стражей
Сведения о содержании под стражей и задержании в выгрузку попадают не из EOIR, а из DHS — на это прямо указывает Readme самой выгрузки. Разрез показывает состав дел судьи, а не его отношение к задержанным.
- Не задерживался33% (669)
- Освобождён35% (181)
- Под стражей4% (49)
Очередь
Заявители этого гражданства, у которых решения ещё нет.
- 221
- дел в очереди
- 54 мес.
- уже ждут, медиана
- Половина ждёт от 11 мес. до 85 мес..
- У 167 (76%) назначено слушание позже той даты, на которую собраны эти данные. У остальных ближайшего события в выгрузке нет.
Очередь — производства, по которым в выгрузке нет решения. Срок считается от даты NTA до среза выгрузки, то есть это «сколько уже ждут», а не «сколько осталось ждать». Отдельно показано, у скольких дел назначено слушание после среза: у остальных в выгрузке нет ближайшего события, и попадать в оценку срока наравне с живыми делами они не должны.
Где такие дела рассматривают
Суды по числу решений для этого гражданства. Порядок по объёму, а не по проценту.
| Суд | решений | одобрено | 95% интервал |
|---|---|---|---|
| NEW YORK — IMMIGRATION COURT | 378 | 47% | 42% — 52% |
| NEWARK — IMMIGRATION COURT | 122 | 14% | 9% — 21% |
| CHICAGO — IMMIGRATION COURT | 96 | 24% | 17% — 33% |
| HARTFORD — IMMIGRATION COURT | 82 | 24% | 16% — 35% |
| DETROIT — IMMIGRATION COURT | 47 | 4% | 1% — 14% |
| PORTLAND — IMMIGRATION COURT | 24 | 17% | 7% — 36% |
| NEW YORK — IMMIGRATION COURT | 20 | 35% | 18% — 57% |
| MIAMI — IMMIGRATION COURT | 15 | 20% | 7% — 45% |
| Orlando — IMMIGRATION COURT | 14 | 36% | 16% — 61% |
| BUFFALO — IMMIGRATION COURT | 10 | 40% | 17% — 69% |
| ELIZABETH — IMMIGRATION COURT | 9 | 33% | 12% — 65% |
| NAPANOCH — IMMIGRATION COURT | 8 | 13% | 2% — 47% |
| CLEVELAND — IMMIGRATION COURT | 8 | 63% | 31% — 86% |
| NEW YORK — IMMIGRATION COURT | 4 | 75% | 30% — 95% |
| BOSTON — IMMIGRATION COURT | 4 | 25% | 5% — 70% |
| MIAMI — IMMIGRATION COURT | 3 | 33% | 6% — 79% |
| PHILADELPHIA — IMMIGRATION COURT | 3 | 33% | 6% — 79% |
| SAN FRANCISCO — IMMIGRATION COURT | 2 | 50% | 9% — 91% |
| LOS ANGELES — WEST LOS ANGELES IMMIGRATION COURT | 2 | 50% | 9% — 91% |
Данные — из ежемесячной выгрузки EOIR Case Data (FOIA Library Минюста США). Сервис не аффилирован с правительством США и не даёт юридических консультаций. Срез данных отстаёт примерно на месяц; актуальный статус дела смотрите в ACIS и Respondent Access. В источнике известны пропуски записей, включая заявления на релиф — отсутствие данных не означает, что их нет в вашем деле.