THAILAND
Решения по убежищу для заявителей этого гражданства во всех иммиграционных судах США.
14%
Процент одобрения убежища
из 332 решений · FY1978–FY2026
95% интервал: 10% — 18%
- одобрено:
- 45
- отказано:
- 287
Как считается этот процент
Как это выглядит на фоне остальных
- THAILAND14% (332)
- Все суды США33% (1 350 724)
Сравнение не учитывает, какие дела кому достались: у судей разный состав заявителей по гражданству, разные доли задержанных и разные доли тех, у кого был адвокат. Разница в процентах сама по себе не означает разного отношения к одинаковым делам.
Динамика по фискальным годам
Фискальный год США: 1 октября — 30 сентября.
Годы, где решений меньше 10, на графике не показаны (27): на такой выборке процент — шум. В таблице они есть.
Показать таблицей
| Период | решений | одобрено | 95% интервал |
|---|---|---|---|
| FY2026неполный | 8 | 0% | 0% — 32% |
| FY2025 | 9 | 0% | 0% — 30% |
| FY2024 | 8 | 0% | 0% — 32% |
| FY2023 | 12 | 42% | 19% — 68% |
| FY2022 | 2 | 50% | 9% — 91% |
| FY2021 | 9 | 11% | 2% — 44% |
| FY2020 | 6 | 33% | 10% — 70% |
| FY2019 | 9 | 22% | 6% — 55% |
| FY2018 | 8 | 13% | 2% — 47% |
| FY2017 | 9 | 0% | 0% — 30% |
| FY2016 | 5 | 40% | 12% — 77% |
| FY2015 | 6 | 0% | 0% — 39% |
| FY2014 | 2 | 0% | 0% — 66% |
| FY2013 | 15 | 7% | 1% — 30% |
| FY2012 | 15 | 33% | 15% — 58% |
| FY2011 | 11 | 27% | 10% — 57% |
| FY2010 | 7 | 57% | 25% — 84% |
| FY2009 | 9 | 11% | 2% — 44% |
| FY2008 | 17 | 24% | 10% — 47% |
| FY2007 | 8 | 38% | 14% — 69% |
| FY2006 | 6 | 0% | 0% — 39% |
| FY2005 | 10 | 10% | 2% — 40% |
| FY2004 | 12 | 0% | 0% — 24% |
| FY2003 | 12 | 8% | 1% — 35% |
| FY2002 | 12 | 0% | 0% — 24% |
| FY2001 | 9 | 11% | 2% — 44% |
| FY2000 | 7 | 14% | 3% — 51% |
| FY1999 | 11 | 0% | 0% — 26% |
| FY1998 | 14 | 7% | 1% — 31% |
| FY1997 | 19 | 11% | 3% — 31% |
| FY1996 | 27 | 0% | 0% — 12% |
| FY1995 | 2 | 0% | 0% — 66% |
| FY1993 | 3 | 33% | 6% — 79% |
| FY1991 | 1 | 0% | 0% — 79% |
| FY1990 | 2 | 100% | 34% — 100% |
| FY1989 | 2 | 0% | 0% — 66% |
| FY1988 | 1 | 0% | 0% — 79% |
| FY1985 | 5 | 0% | 0% — 43% |
| FY1979 | 1 | 0% | 0% — 79% |
| FY1978 | 1 | 0% | 0% — 79% |
Представитель
«С представителем» означает запись о вступлении представителя респондента в дело не позже даты решения. Имени представителя в выгрузке нет. Разрыв между представленными и непредставленными отражает и качество помощи, и то, каким делам вообще находят адвоката, — из этих цифр не следует, что адвокат повышает шансы именно на столько.
- С представителем22% (170)
- Без представителя5% (162)
Содержание под стражей
Сведения о содержании под стражей и задержании в выгрузку попадают не из EOIR, а из DHS — на это прямо указывает Readme самой выгрузки. Разрез показывает состав дел судьи, а не его отношение к задержанным.
- Не задерживался23% (146)
- Под стражей1% (144)
- Освобождён21% (42)
Очередь
Заявители этого гражданства, у которых решения ещё нет.
- 608
- дел в очереди
- 10 мес.
- уже ждут, медиана
- Половина ждёт от 4 мес. до 36 мес..
- У 538 (88%) назначено слушание позже той даты, на которую собраны эти данные. У остальных ближайшего события в выгрузке нет.
Очередь — производства, по которым в выгрузке нет решения. Срок считается от даты NTA до среза выгрузки, то есть это «сколько уже ждут», а не «сколько осталось ждать». Отдельно показано, у скольких дел назначено слушание после среза: у остальных в выгрузке нет ближайшего события, и попадать в оценку срока наравне с живыми делами они не должны.
Где такие дела рассматривают
Суды по числу решений для этого гражданства. Порядок по объёму, а не по проценту.
| Суд | решений | одобрено | 95% интервал |
|---|---|---|---|
| LOS ANGELES — WEST LOS ANGELES IMMIGRATION COURT | 42 | 7% | 2% — 19% |
| SAN FRANCISCO — IMMIGRATION COURT | 34 | 24% | 12% — 40% |
| CHICAGO — IMMIGRATION COURT | 32 | 28% | 16% — 45% |
| NEW YORK — IMMIGRATION COURT | 24 | 13% | 4% — 31% |
| SAN DIEGO — IMMIGRATION COURT | 14 | 7% | 1% — 31% |
| FORT SNELLING — IMMIGRATION COURT | 11 | 18% | 5% — 48% |
| MIAMI — IMMIGRATION COURT | 10 | 10% | 2% — 40% |
| HONOLULU — IMMIGRATION COURT | 9 | 11% | 2% — 44% |
| BOSTON — IMMIGRATION COURT | 8 | 13% | 2% — 47% |
| Orlando — IMMIGRATION COURT | 8 | 38% | 14% — 69% |
| SEATTLE — IMMIGRATION COURT | 8 | 38% | 14% — 69% |
| DETROIT — IMMIGRATION COURT | 6 | 33% | 10% — 70% |
| DALLAS — IMMIGRATION COURT | 6 | 50% | 19% — 81% |
| BUFFALO — IMMIGRATION COURT | 5 | 40% | 12% — 77% |
| LAS VEGAS — IMMIGRATION COURT | 3 | 67% | 21% — 94% |
Данные — из ежемесячной выгрузки EOIR Case Data (FOIA Library Минюста США). Сервис не аффилирован с правительством США и не даёт юридических консультаций. Срез данных отстаёт примерно на месяц; актуальный статус дела смотрите в ACIS и Respondent Access. В источнике известны пропуски записей, включая заявления на релиф — отсутствие данных не означает, что их нет в вашем деле.